Descripción
Especificaciones
| NUMERO DE CATALOGO | N º DE MODELO. | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD TAMAÑO NOMINAL DE LA TUBERÍA | PESO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN. | MILÍMETRO | LIBRA | KG | ||||
| 36620 | 141 | 141 Roscadora de engranajes con retroceso de 2-1/2″ – 4″ | 2 1/2 – 4 | 62 – 100 | 93 | 42.3 | |
| 65380 | 141 | 141 BSPT con 1 juego de troqueles de alta velocidad | 2 1/2 – 4 | 62 – 100 | 93 | 42.3 | |
| 36630 | 161 | 161 Roscadora de engranajes con retroceso de 4″ – 6″ | 4 – 6 | 100 – 150 | 158 | 71.8 | |
| 39380 | D-1440 | D-1440 Trinquete y mango | – | – | 9 1/2 | 4.3 | |
| 96725 | – | Estuche metálico de transporte para roscadoras de engranajes 141 | – | – | 17 | 7.7 | |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.