Descripción
Especificaciones
| NUMERO DE CATALOGO | N º DE MODELO. | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD DE TUBERÍA | PESO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN. | MILÍMETRO | LIBRA | KG | ||||
| 40130 | 40-A | 40-A 1/8″ – 2-1/2 Kit portátil Tornillo de banco de yugo | 1/8 – 2 1/2 | 3 – 60 | 48.50 | 22.0 | |
| 16703 | 425 | 425 Tornillo de cadena TRISTAND portátil de 1/8″ – 2-1/2″ | 1/8 – 2 1/2 | 3 – 60 | 32.00 | 14.5 | |
| 36273 | 460-6 | 460-6 Prensa de cadena TRISTAND® portátil de 1/8″ – 6″ * | 1/8 – 6 | 3 – 150 | 42.75 | 19.4 | |
| 36278 | 460-12 | 460-12 Tornillo de cadena TRISTAND® portátil de 1/8″ – 12″ | 1/8 – 12 | 3 – 300 | 60.75 | 27.6 | |
El modelo 425 presenta un pestillo autoblocante de «agarre rápido» y un asa de transporte para facilitar el transporte.
- El modelo 40-A integra un tornillo de banco estilo yugo en la base y una bandeja de herramientas resistente.
- El modelo 460-6 tiene un diseño de base optimizado para maximizar el área de trabajo, una orejeta conveniente para sujetar el suelo de soldadura, una cadena de patas resistente para las demandas más exigentes y una bandeja de herramientas duradera.
- El modelo 460-12 tiene todas las características del 460-6 pero una capacidad de 12″ y una pata trasera ajustable
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.