Descripción
Especificaciones
CABLES DE 5/16″ (8 MM)
| Nº de catálogo | N º de Modelo. | Descripción de cables | K50 | K60 | K1500 | K1500SP | K1500G | K5208 |
| 62225 | C-1 | 5/16″ (8 mm) x 25′ (7,6 m) con barrena de bulbo | X | |||||
| 56782 | C-1IC | Núcleo interior de 5/16″ (8 mm) x 25′ (7,6 m) con barrena de bulbo | X | |||||
| 89400 | C-21 | 5/16″ (8 mm) x 50′ (15,2 m) con barrena de bulbo | X | |||||
| 62235 | C-2 | 5/16″ (8 mm) x 25′ (7,6 m) con barrena de cabeza abatible | X | |||||
| 56787 | C-2IC | Núcleo interior de 5/16” (8 mm) x 25′ (7,6 m) con barrena de cabeza abatible | X | |||||
| 89405 | C-22 | 5/16″ (8 mm) x 50′ (15,6 m) con barrena de cabeza abatible | X |
CABLES DE 3/8″ (10 MM)
| Nº de catálogo | N º de Modelo. | Descripción de cables | K50 | K60 | K1500 | K1500SP | K1500G | K5208 |
| 62245 | C-4 | 3/8″ (10 mm) x 25′ (7,6 m) con acoplamiento macho | X | |||||
| 62250 | C-5 | 3/8″ (10 mm) x 35′ (10,7 m) con barrena de bulbo | X | |||||
| 62260 | C-6 | 3/8″ (10 mm) x 35′ (10,7 m) con acoplamiento macho | X | |||||
| 96037 | C-6IC | 3/8″ (10 mm) x 35′ (10,7 m) IC con acoplamiento macho | X |
CABLES DE 5/8″ (16 MM)
| Nº de catálogo | N º de Modelo. | Descripción de cables | K50 | K60 | K1500 | K1500SP | K1500G | K5208 |
| 62265 | C-7 | 5/8″ (16 mm) x 7,5′ (2,3 m) de bobinado apretado | X | X | ||||
| 62270 | C-8 | 5/8″ (16 mm) x 7,5′ (2,3 m) Viento multiuso | X | X | ||||
| 25046 | C-8IC | Cable de núcleo interno de 5/8” (16 mm) x 7,5′ (2,3 m) | X | X | ||||
| 51317 | C-9 | Viento de servicio pesado de 5/8″ (16 mm) x 10′ (3,1 m) | X | X |
CABLES DE 7/8″ (22 MM)
| Nº de catálogo | N º de Modelo. | Descripción de cables | K50 | K60 | K1500 | K1500SP | K1500G | K5208 |
| 62275 | C-10 | 7/8″ (22 mm) x 15′ (4,6 m) Viento multiuso | X | X | X | X | X | |
| 25036 | C-10IC | 7/8″ (22 mm) x 15′ (4,6 m) Viento multiuso con núcleo interior | X | X | X | X | X |
CABLES DE 7/8″ (22 MM)
| Nº de catálogo | N º de Modelo. | Descripción de cables | K50 | K60 | K1500 | K1500SP | K1500G | K5208 |
| 62275 | C-10 | 7/8″ (22 mm) x 15′ (4,6 m) Viento multiuso | X | X | X | X | X | |
| 25036 | C-10IC | 7/8″ (22 mm) x 15′ (4,6 m) Viento multiuso con núcleo interior | X | X | X | X | X |
CABLES DE 1 1/4″ (32 MM)
| Nº de catálogo | N º de Modelo. | Descripción de cables | K50 | K60 | K1500 | K1500SP | K1500G | K5208 |
| 62280 | C-11 | 1 1/4″ (32 mm) x 15′ (4,6 m) Viento multiuso | X | X | X | X | ||
| 24226 | C-11IC | 1 1/4″ (32 mm) x 15′ (4,6 m) Viento multiuso con núcleo de plástico | X | X | X | X | ||
| 62285 | C-12 | Viento de servicio extra pesado de 1 1/4″ (32 mm) x 15′ (4,6 m) | X | X | X | X | ||
| 62295 | C-14 | Viento de servicio pesado de 15′ (4,6 m). Paso de 1/2″ (13 mm). Recomendado para tuberías de 3″ (75 mm) – 10″ (250 mm) a través de la limpieza, sin trampas de 4″ (110 mm) | X | X | X | X | ||
| 62300 | C-15 | Arrollamiento extra flexible de 1 1/4″ (32 mm) x 15′ (4,6 m) | X | X | X | X |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.