Descripción
Especificaciones
| NUMERO DE CATALOGO | N º DE MODELO. | DESCRIPCIÓN | VOLTAJE (V) | PESO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBRA | KG | |||||
| 66492 | K-60SP | Máquina K-60SP con manopla del operador A-1, llave de pasador A-12 y manguera guía trasera | 115 | 41 | 18.6 | |
| 66497 | K-60SP-SE | Máquina K-60SP con manopla del operador A-1, llave de pasador A-12 y manguera de guía trasera, más: juego de herramientas A-61 y juego de cables A-62 | 115 | 92 | 41.7 | |
| 66512 | K-60SP | Máquina con manopla del operador A-1, llave de pasador A-12 y manguera guía trasera | 220 | 41 | 18.6 | |
| 66517 | K-60SP-SE | Máquina con manopla del operador A-1, llave de pasador A-12 y manguera guía trasera, más: juego de herramientas A-61 y juego de cables A-62 | 220 | 92 | 41.7 | |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.