Descripción
Especificaciones
| NUMERO DE CATALOGO | N º DE MODELO. | DESCRIPCIÓN | ESTÁNDAR RUEDA | RANGO DE CAPACIDAD | PESO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN. | MILÍMETRO | LIBRA | KG | |||||
| 31622 | 150 | Cortatubos de oscilación constante 150 | E-3469 | 1/8 – 1 1/8 | 3 – 28 | 1 | 0.44 | |
| 31627 | 150 | Cortatubos de oscilación constante 150 con rueda de alta resistencia | E-4546 | 1/8 – 1 1/8 | 3 – 28 | 1 | 0.44 | |
| 66737 | 150 L | Cortatubos de oscilación constante de 150 L, longitud extendida | E-3469 | 1/4 – 1 3/8 | 6 – 35 | 1 1/8 | 0.47 | |
| 66742 | 150-LS | Cortatubos de oscilación constante de 150 L, longitud extendida con rueda de servicio pesado | E-4546 | 1/4 – 1 3/8 | 6 – 35 | 1 1/8 | 0.47 | |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.