Descripción
Especificaciones
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS – IMPERIAL
| NUMERO DE CATALOGO | N º DE MODELO. | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DEL TUBO CAPACIDAD (DE REAL) (PULG.) | RADIO DE CURVATURA (PULGADAS) | PESO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBRA | KG | ||||||
| 36117 | 403 | Doblador de instrumentos 403 | 3/16 | 5/8 | 1 1/2 | 0.86 | |
| 36122 | 404 | Doblador de instrumentos 404 | 1/4 | 5/8 | 1 1/2 | 0.86 | |
| 36092 | 405/408M * | Dobladora de instrumentos 405/408M | 5/16 | 15/16 | 2 3/4 | 1.18 | |
| 36097 | 406 | Doblador de instrumentos 406 | 3/8 | 15/16 | 2 3/4 | 1.18 | |
| 36132 | 408 | Doblador de instrumentos 408 | 1/2 | 1 1/2 | 5 1/2 | 2.45 | |
Este producto es tanto en pulgadas como en sistema métrico.
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS: SISTEMA MÉTRICO
| NUMERO DE CATALOGO | N º DE MODELO. | DESCRIPCIÓN | TAMAÑO DEL TUBO CAPACIDAD (DE REAL) (MM) | RADIO DE CURVATURA (MM) | PESO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIBRA | KG | ||||||
| 36112 | 406M | Dobladora de instrumentos 406M | 6 | dieciséis | 1 1/2 | 0,68 | |
| 36092 | 405/408M * | Dobladora de instrumentos 405/408M | 8 | 24 | 2 3/4 | 1.18 | |
| 36102 | 410M | Dobladora de instrumentos 410M | 10 | 24 | 2 3/4 | 1.18 | |
| 36127 | 412M | Dobladora de instrumentos 412M | 12 | 38 | 5 1/2 | 2.45 | |
Este producto es tanto en pulgadas como en sistema métrico.


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.