Descripción
Especificaciones:
| NUMERO DE CATALOGO | DESCRIPCIÓN | NOM. TAMAÑO | CAPACIDAD DE TUBERÍA | PESO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN. | MILÍMETRO | EN. | MILÍMETRO | LIBRA | KG | |||
| 31000 | Llave de tubo recta de servicio pesado de 6″ | 6 | 150 | 3/4 | 20 | 1/2 | 0.2 | |
| 31005 | Llave para tubo recta de servicio pesado de 8″ | 8 | 200 | 1 | 25 | 1/4 | 0.3 | |
| 31010 | Llave de tubo recta de servicio pesado de 10″ | 10 | 250 | 1 1/2 | 40 | 1 3/4 | 0.8 | |
| 31015 | Llave para tubo recta de servicio pesado de 12″ | 12 | 300 | 2 | 50 | 2 3/4 | 1.2 | |
| 31020 | Llave para tubo recta de servicio pesado de 14″ | 14 | 350 | 2 | 50 | 3 1/2 | 1.6 | |
| 31025 | Llave de tubo recta de servicio pesado de 18″ | 18 | 450 | 2 1/2 | sesenta y cinco | 5 3/4 | 2.6 | |
| 31030 | Llave de tubería recta de servicio pesado de 24″ | 24 | 600 | 3 | 80 | 9 3/4 | 4.4 | |
| 31035 | Llave de tubo recta de servicio pesado de 36″ | 36 | 900 | 5 | 125 | 19 | 8.7 | |
| 31040 | Llave para tubo recta de servicio pesado de 48″ | 48 | 1200 | 6 | 150 | 34 1/4 | 15.6 | |
| 31045 | Llave de tubo recta de servicio pesado de 60″ | 60 | 1,500 | 8 | 200 | 51 1/4 | 23.3 | |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.