Descripción
Especificaciones
| NUMERO DE CATALOGO | N º DE MODELO. | DESCRIPCIÓN | CAPACIDAD NOMINAL DE TUBERÍA | CAPACIDAD OD REAL | LONGITUD DE LA CADENA | PESO | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN. | MILÍMETRO | EN. | MILÍMETRO | EN. | MILÍMETRO | LIBRA | KG | ||||
| 31310 | C-12 | Llave de cadena de servicio liviano C-12 | 2 | 50 | 4 | 100 | 15 3/4 | 390 | 1 3/4 | 0.8 | |
| 31315 | C-14 | Llave de cadena de servicio pesado C-14 | 2 | 50 | 5 | 125 | 18 1/2 | 460 | 2 3/4 | 1.2 | |
| 31320 | C-18 | Llave de cadena de servicio pesado C-18 | 2 1/2 | 60 | 5 | 125 | 20 1/4 | 500 | 6 | 2.7 | |
| 31325 | C-24 | Llave de cadena de servicio pesado C-24 | 3 | 80 | 5 | 125 | 20 1/4 | 500 | 8 1/4 | 3.7 | |
| 31330 | C-36 | Llave de cadena de servicio pesado C-36 | 4 1/2 | 110 | 7 1/2 | 185 | 29 | 725 | 15 3/4 | 7.1 | |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.